S(36)
M(38-40)
L(42-44)
Xl(46-48)
S(36)
M(38-40)
L(42-44)
Xl(46-48)
Taille |
S, M, L, Xl |
---|
Code | Wilaya | Tarif | Tarif Stop Agence |
16 | Alger | 500 | 300 |
9 | Blida | 700 | 400 |
42 | Tipaza | 750 | 400 |
35 | Boumerdès | 800 | 400 |
6 | Béjaïa | 850 | 400 |
10 | Bouira | 850 | 400 |
15 | Tizi Ouzou | 850 | 400 |
19 | Sétif | 850 | 400 |
23 | Annaba | 850 | 400 |
25 | Constantine | 850 | 400 |
26 | Médéa | 850 | 400 |
31 | Oran | 850 | 400 |
2 | Chlef | 900 | 400 |
4 | Oum El Bouaghi | 900 | 400 |
5 | Batna | 900 | 400 |
13 | Tlemcen | 900 | 400 |
14 | Tiaret | 900 | 400 |
18 | Jijel | 900 | 400 |
21 | Skikda | 900 | 400 |
22 | Sidi Bel Abbès | 900 | 400 |
24 | Guelma | 900 | 400 |
27 | Mostaganem | 900 | 400 |
28 | M'Sila | 900 | 400 |
34 | Bordj Bou Arreridj | 900 | 400 |
43 | Mila | 900 | 400 |
44 | Aïn Defla | 900 | 400 |
48 | Relizane | 900 | 400 |
20 | Saïda | 950 | 400 |
29 | Mascara | 950 | 400 |
36 | El Tarf | 950 | 400 |
38 | Tissemsilt | 950 | 400 |
40 | Khenchela | 950 | 400 |
41 | Souk Ahras | 950 | 400 |
46 | Aïn Témouchent | 950 | 400 |
12 | Tébessa | 1000 | 600 |
17 | Djelfa | 1000 | 600 |
3 | Laghouat | 1100 | 600 |
7 | Biskra | 1100 | 600 |
30 | Ouargla | 1200 | 600 |
39 | El Oued | 1200 | 600 |
47 | Ghardaïa | 1200 | 600 |
8 | Béchar | 1400 | 800 |
32 | El Bayadh | 1400 | 800 |
45 | Naâma | 1400 | 800 |
1 | Adrar | 1600 | 800 |
11 | Tamanrasset | 1600 | 1000 |
37 | Tindouf | 1600 | 1000 |
33 | Illizi | 1800 | 1200 |
Pas encore de compte?
Créer un Compte